中/高功率衰减器
2013-01-18 14:12:25 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
| Model No. | Frequency Range (GHz) | AVG Power (W) | Peak Power (kW) |
Available dB &#118alues |
SWR | Connector Type |
Download Files |
|
|
|||||||
| 24 | dc-8.5 | 50 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20-1.30 |
Type N/ 2.92mm |
|
|
|
|||||||
| 33 | dc-8.5 | 25 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.20-1.30 |
Type N / 2.92mm |
|
|
|
|||||||
| 34 | dc-4.0 | 25 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 40 | dc-1.5 | 150 | 10 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.10 | Type N | |
|
|
|||||||
| 45 | dc-1.5 | 250 | 10 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.10 | Type N | |
|
|
|||||||
| 46 | dc-18.0 | 25 | 1 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20-1.35 |
Type N / 3.5mm |
|
|
|
|||||||
| 47 | dc-18.0 | 50 | 1 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20-1.35 |
Type N / 3.5mm |
|
|
|
|||||||
| 48 | dc-18.0 | 100 | 1 | 10, 20, 30, 40 | 1.25-1.45 |
Type N / 3.5mm |
|
|
|
|||||||
| 49 | dc-8.5 | 150 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.25-1.35 | Type N | |
|
|
|||||||
| 53 | dc-2.5 | 500 | 10 | 10, 20, 30, 40 | 1.10 | Type N | |
|
|
|||||||
| 57 | dc-5.0 | 150 | 10 | 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 58 | dc-5.0 | 250 | 10 | 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 59 | dc-2.5 | 100 | 10 | 10, 20, 30, 40 | 1.15 | Type N | |
|
|
|||||||
| 65 | dc-2.5 | 150 | 10 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 66 | dc-18.0 | 150 | 1 | 10, 20, 30, 40 | 1.60 | Type N | |
|
|
|||||||
| 67 | dc-12.7 | 350 | 5 | 10, 20, 30 | 1.30-1.60 | Type N | |
|
|
|||||||
| 68 | dc-4.0 | 100 | 10 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 72 | dc-4.0 | 50 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.20 | Type N | |
|
|
|||||||
| 73 | dc-8.5 | 100 | 5 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.25-1.35 | Type N | |
|
|
|||||||
| 74 | dc-26.5 | 25 | 0.5 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.25-1.30 | 3.5mm | |
|
|
|||||||
| 82 | dc-3.0 | 1,000 | 10 | 20, 30, 40 | 1.15-1.25 | Type N | |
|
|
|||||||
| 86 | dc-22.0 | 50 | 1 | 3, 6, 10, 20,30 | 1.30 | 3.5mm |
|
|
|
|||||||
| 89 | dc-40.0 | 20 | 0.2 | 10, 20, 30 | 1.25-1.45 | 2.92mm |
|
|
|
|||||||
| 90 | dc-18.0 | 50 | 1 | 3, 6, 10, 20, 30 | 1.15-1.30 | N |
|
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




