Full band Microwave Noise Sources
2013-01-23 14:31:56 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Micronetics‘‘ line of full band noise sources are specially designed for easy integration into microwave systems. They feature rugged construction with excellent long-term stability. Micronetics full band noise sources are based on a coaxial design as the base part. As standard options, noise sources can be ordered with either:
- - Coaxial Isolator
- - Waveguide Output
- - Waveguide Isolator
Each noise source is calibrated to the output port so no external de-embedding of calibration data is necessary. In addition to the RF output choices, there are also different packages available to meet a wide range of mechanical constraints medium and high power broadband noise sources available in frequency ranges from 100 hz to 8 GHz with output power from -40 dBm to +10 dBm. Typical applications include jamming, radar alignment, snr testing, general lab use.
View the entire RFN Fullband Series and the Fullband High ENR Series data sheets here, or specify your requirements in the search engine below.
| Model | Frequency |
RF Output Excess Noise Ratio |
Waveguide |
|---|---|---|---|
| RFN25L | 1.0 to 2.0 GHz | 30(MIN) | |
| RFN25S | 2.0 to 4.0 GHz | 30(MIN) | |
| RFN25C | 4.0 to 8.0 GHz | 25(MIN) | |
| RFN25C1 | 3.95 to 5.85 GHz | 25(MIN) | WR-187 |
| RFN25C2 | 5.85 to 8.20 GHz | 25(MIN) | WR-137 |
| RFN25X | 8.0 to 12.4 GHz | 25(MIN) | WR-90 |
| RFN25Ku | 2.4 to 18.0 GHz | 25(MIN) | WR-62 |
| RFN25K | 18.0 to 26.5 GHz | 25(MIN) | WR-42 |
| NS2640 | 26.5 to 40 GHz | 14-20dB | View Options |
| RFN55L | 1.0 to 2.0 GHz | 55(MIN) | |
| RFN55S | 2.0 to 4.0 GHz | 55(MIN) | |
| RFN55C | 4.0 to 8.0 GHz | 55(MIN) | |
| RFN55C1 | 3.95 to 5.85 GHz | 55(MIN) | WR-187 |
| RFN55C2 | 5.85 to 8.20 GHz | 55(MIN) | WR-137 |
| RFN55X | 8.0 to 12.4 GHz | 55(MIN) | WR-90 |
|
|
| Model | Low Freq | High Freq |
Noise Output (ENR) |
Bias Voltage (V) |
HTML | |
| NS2640 | 26.5 GHz | 40 GHz | 14 - 20 dB | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25C | 4 GHz | 8 GHz | 30 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25C1 | 3.95 GHz | 5.85 GHz | 25 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25C2 | 5.85 GHz | 8.2 GHz | 25 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25K | 18 GHz | 26.5 GHz | 25 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25Ku | 12.4 GHz | 18 GHz | 25 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25L | 1 GHz | 2 GHz | 30 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25S | 2 GHz | 4 GHz | 30 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN25X | 8 GHz | 12.4 GHz | 25 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN55C | 4 GHz | 8 GHz | 55 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN55L | 1 GHz | 2 GHz | 55 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN55S | 2 GHz | 4 GHz | 55 dB Min | 28 or 15 | HTML | |
| RFN55X | 8 GHz | 12.4 GHz | 55 dB Min | 28 or 15 | HTML |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




