Medium & High Power Noise Sources
2013-01-23 14:30:44 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Micronetics medium and high power broadband noise sources are available in frequency ranges from 100 hz to 8 GHz with output power from -40 dBm to +10 dBm. Typical applications include jamming, radar alignment, snr testing, general lab use.
Dual bias noise modules
The NMA2500 Series of dual bias noise modules are a compact high power noise source ideal for applications in jamming, dithering, built-in test and calibration. The dual bias voltage allows for greater flexibility in system integration and lower power consumption.
| Model | Frequency | Flatness | dB Band m/ | dBm/Hz | ENR dBm |
|---|---|---|---|---|---|
| NMA2510 | 10MHz - 1.0GHz | 2.0dB | 0 | -90.0 | 84.0 |
| NMA2511 | 10MHz - 1.5GHz | 2.0dB | 0 | -91.8 | 82.2 |
| NMA2512 | 10MHz - 2.0GHz | 3.0dB | 0 | -93.0 | 81.0 |
| NMA2513 | 10MHz - 4.0GHz | 4.0dB | 0 | -96.0 | 78.0 |
| NMA2514 | 100MHz - 6.0GHz | 4.0dB | -3 | -100.0 | 74.0 |
| NMA2515 | 30MHz - 3.0GHz | 3.0dB | -1 | -96.0 | 78.0 |
| NMA2516 | 7.8GHz - 8.5GHz | 2.0dB | -11 | -100.0 | 74.0 |
| NMA2517 | 2.0GHz - 8.0GHz | 4.0dB | -2 | -100.0 | 74.0 |
Noise Generator Modules
The NMA5100 Series Noise Generators are ideal for high power applications like jamming and bit error rate testing. They come in a rugged, SMA connectorized package for use in the lab or the field, and can also be used as the foundation for building higher level assemblies. The spectrum of the noise is white (flat over frequency) with a random Gaussian probability function (PDF) for accurate modeling and testing.
| Model | Frequency | Flatness | VSWR | RF | Output | dBm/Hz | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMA-5107 | 100Hz-100MHz | 2.0 dB | 1.5:1 | -70 | +5.0, | -1.0 dB | +10 |
| NMA-5108 | 100Hz-300MHz | 3.0 dB | 1.5:1 | -75 | +5.0, | -1.5 dB | +10 |
| NMA-5109 | 100Hz-500MHz | 4.0 dB | 1.5:1 | -77 | +5.0, | -2.0 dB | +10 |
| NMA-5110 | 300MHz-1GHz | 4.0 dB | 1.5:1 | -79 | +5.0, | -2.0 dB | +10 |
| NMA-5111 | 1GHz-2GHz | 4.0 dB | 2.0:1 | -80 | +5.0, | -2.0 dB | +10 |
| NMA-5112 | 10MHz-2GHz | 4.0 dB | 2.0:1 | -83 | +5.0, | -2.0 dB | +10 |
| NMA-5200 | 100Hz-1GHz | 4.0 dB | 2.0:1 | -80 | +5.0, | -2.0 dB | +10 |
| NMA-5250 | 100Hz-1500MHz | 5.0 dB | 2.0:1 | -82 | +5.0, | -2.5 dB | +10 |
| NMA-5300 | 2GHz-18GHz | 5.0 dB | 2.0:1 | -107 | +5.0, | -2.5 dB | -5 |
Coaxial Amplified Noise Sources
The CNS Series of noise modules are designed for a wide range of applications. It features high noise output amplitude for uses ranging from encryption to jamming. All biasing and amplification circuitry is built-in making it easy to design into your system. It features a built-in voltage regulator for highly stable output even if your DC supply lines are not.
| Model | Frequency | Noise Power Spectral Density | Noise Power (N) | Spectral Flatness |
|---|---|---|---|---|
| CNS7105 | 100kHz - 3MHz | -73 dBm/Hz | -8 dB m | 1 dB |
| CNS7106 | 200kHz - 12MHz | -79 dBm/Hz | -10 dBm | 1 dB |
| CNS7108 | 50kHz - 100MHz | -87 dBm/Hz | -7 dBm | 2 dB |
| CNS7109 | 5MHz - 500MHz | -103 dBm/Hz | -16 dBm | 3 dB |
|
|
| Model | Low Freq | High Freq |
Noise Output (ENR) |
Bias Voltage (V) |
HTML | |
| CNS7105-D1C | 100 kHz | 3 MHz | 101 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7106-D1C | 200 kHz | 12 MHz | 79 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7108-D1C | 50 kHz | 100 MHz | 85 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7109-D1C | 5 MHz | 500 MHz | 70 dB Min | 12 | HTML | |
| NMA2510-1T | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2510-2T | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2511-1T | 10 MHz | 1500 MHz | 82.2 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2511-2T | 10 MHz | 1500 MHz | 82.2 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2512-1T | 10 MHz | 2000 MHz | 81 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2512-2T | 10 MHz | 2000 MHz | 81 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2513-1T | 10 MHz | 4000 MHz | 78 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2513-2T | 10 MHz | 4000 MHz | 78 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2514-1T | 100 MHz | 6000 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2514-2T | 100 MHz | 6000 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2515-1T | 30 MHz | 3000 MHz | 78 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2515-2T | 30 MHz | 3000 MHz | 78 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2516-1T | 7800 MHz | 8500 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2516-2T | 7800 MHz | 8500 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2517-1T | 2000 MHz | 8000 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA2517-2T | 2000 MHz | 8000 MHz | 74 dB Min | 5 and 12 | HTML | |
| NMA5107-A1M | 100 Hz | 100 MHz | 103 to 109 dB | 28 | HTML | |
| NMA5107-B1M | 100 Hz | 100 MHz | 103 to 109 dB | 15 | HTML | |
| NMA5108-A1M | 100 Hz | 300 MHz | 97.5 to 104 dB | 28 | HTML | |
| NMA5108-B1M | 100 Hz | 300 MHz | 97.5 to 104 dB | 15 | HTML | |
| NMA5109-A1M | 100 Hz | 500 MHz | 95 to 102 dB | 28 | HTML | |
| NMA5109-B1M | 100 Hz | 500 MHz | 95 to 102 dB | 15 | HTML | |
| NMA5110-A1M | 300 MHz | 1000 MHz | 93 to 100 dB | 28 | HTML | |
| NMA5110-B1M | 300 MHz | 1000 MHz | 93 to 100 dB | 15 | HTML | |
| NMA5111-B1T | 1000 MHz | 2000 MHz | 92 to 99 dB | 15 | HTML | |
| NMA5111-B2T | 1000 MHz | 2000 MHz | 92 to 99 dB | 15 | HTML | |
| NMA5112-B1T | 10 MHz | 2000 MHz | 89 to 96 dB | 15 | HTML | |
| NMA5112-B2T | 10 MHz | 2000 MHz | 89 to 96 dB | 15 | HTML | |
| NMA5200-A1M | 100 Hz | 1000 MHz | 92 to 99 dB | 28 | HTML | |
| NMA5200-B1M | 100 Hz | 1000 MHz | 92 to 99 dB | 15 | HTML | |
| NMA5250-A1M | 100 Hz | 1500 MHz | 89.5 to 97 dB | 28 | HTML | |
| NMA5250-B1M | 100 Hz | 1500 MHz | 89.5 to 97 dB | 15 | HTML | |
| NMA5300-A1M | 2000 MHz | 18000 MHz | 64.5 to 72.0 dB | 28 | HTML | |
| NMA5300-B1M | 2000 MHz | 18000 MHz | 64.5 to 72.0 dB | 15 | HTML |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




