Broadband Coaxial Noise Sources
2013-01-28 17:23:19 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Micronetics broadband coaxial microwave noise sources are depended on for built in test/calibration. This noise source family is designed in frequency ranges from 1 MHz to 26.5 GHz with an ENR from 14 dB to 55 dB.
|
High ENR Model |
Frequency |
RF Output ENR dB |
|---|---|---|
| NST10H | 1 GHz to 10 GHz | 55 |
| NMA2218 | 1 GHz to 18 GHz | 34 |
|
Medium ENR Model |
Frequency |
RF Output ENR dB |
|---|---|---|
| NSL2 | 1 MHz to 1000 MHz | 3 +/-1 |
| NST04 | 10 MHz to 4 GHz | 25 (min) |
| NST18 | 10 MHz to 18 GHz | 25 (min) |
| NST26 | 100 MHz to 26.5 GHz | 24 (min) |
|
Low ENR Model |
Frequency |
RF Output ENR dB |
|---|---|---|
| NSL2L | 1 MHz to 1000 MHz | 14-16 |
| NST04L | 10 MHz to 4 GHz | 14-16 |
| NST18L | 10 MHz to 18 GHz | 13-17 |
| NST26L | 100 MHz to 26.5 GHz | 13-17 |
The High ENR
, are perfect for built in test situations where there is significant path loss between the output of the noise source and the receiver. Examples of this are where high directivity couplers are to feed the noise signal into the receiver thus minimizing the receiver‘‘s noise figure with another being one noise source being fed into a multi-way power splitter for a receiver system with many elements.
Micronetics Low ENR
noise sources feature a large value embedded attenuator ideal for Y-factor tests. The attenuator serves dual purposes of lowering the ENR to a suitable Y-factor amplitude and also improves both on and off state VSWR which increases noise figure measurement accuracy.
|
High ENR Model |
Frequency |
RF Output ENR dB |
|---|---|---|
| NS5100 | 10 MHz to 18 GHz | 25 |
| NS5101 | 100 MHz to 4 GHz | 25 |
| NS5102 | 1 GHz to 18 GHz | 25 |
|
| Model | Low Freq | High Freq |
Noise Output (ENR) |
Bias Voltage (V) |
HTML | |
| NMA2218-A1T | 1 GHz | 18 GHz | 32 to 35 dB | 15 | HTML | |
| NS5100-A1W | 10 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5100-A1X | 10 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5100-A2W | 10 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5100-A2X | 10 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5101-A1W | 500 MHz | 4000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5101-A1X | 500 MHz | 4000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5101-A2W | 500 MHz | 4000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5101-A2X | 500 MHz | 4000 MHz | 25 dB | 15 | HTML | |
| NS5102-A1W | 1000 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5102-A1X | 1000 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5102-A2W | 1000 MHz | 18000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NS5102-A2X | 1000 MHz | 18000 MHz | 25 dB | 15 | HTML | |
| NSL2-A | 1 MHz | 1000 MHz | 29 - 31 dB | 28 | HTML | |
| NSL2-B | 1 MHz | 1000 MHz | 29 - 31 dB | 15 | HTML | |
| NSL2L-A | 1 MHz | 1000 MHz | 14 - 16 dB | 28 | HTML | |
| NSL2L-B | 1 MHz | 1000 MHz | 14 - 16 dB | 15 | HTML | |
| NST04-A | 10 MHz | 4000 MHz | 25 dB Min | 28 | HTML | |
| NST04-B | 10 MHz | 4000 MHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NST04L-A | 10 MHz | 4000 MHz | 14 - 16 dB | 28 | HTML | |
| NST04L-B | 10 MHz | 4000 MHz | 14 - 16 dB | 15 | HTML | |
| NST10H | 2 GHz | 10 GHz | 55 dB Min | 15 | HTML | |
| NST18-A | 10 MHz | 18 GHz | 25 dB Min | 28 | HTML | |
| NST18-B | 10 MHz | 18 GHz | 25 dB Min | 15 | HTML | |
| NST18L-A | 10 MHz | 18 GHz | 13 - 17 dB | 28 | HTML | |
| NST18L-B | 10 MHz | 18 GHz | 13 - 17 dB | 15 | HTML | |
| NST26-A | 100 MHz | 27 GHz | 24 dB Min | 28 | HTML | |
| NST26-B | 100 MHz | 27 GHz | 24 dB Min | 15 | HTML | |
| NST26L-A | 100 MHz | 27 GHz | 13 - 17 dB | 28 | HTML | |
| NST26L-B | 100 MHz | 27 GHz | 13 - 17 dB | 15 | HTML |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




