噪声源
2013-01-28 17:22:32 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
For more than 30 years, Micronetics has been designing and manufacturing Noise Source Products that enable the predictability of RF systems under real-world noise conditions.
The Problem: Noise is a random and unpredictable natural phenomenon that occurs everywhere. In RF communication systems; whether wireless, microwave, satellite, audio or video, noise emanates from every component inside the system, sending out "unwanted" signals through the network. Since RF communication receivers often have to process weak signals, the unwanted noise signal, even if it comes from the tiniest component in the system, can easily obscure a signal, resulting in poor overall system performance.
The Solution: When designing a new system, or working to improve an existing one, noise itself can be a helpful tool for finding and measuring unwanted noise levels within the system design.
If a known level of noise is injected into an RF system, it becomes a reference point, or benchmark, against which to gauge unwanted noise levels. The difference between the known, injected noise level and the actual noise level provides the system "noise figure", which is an extremely useful number widely employed by system engineers in the design process.
Once the noise figure is known, the overall system sensitivity is easily determined. Noise figure also provides the basis on which to evaluate and compare one RF system to another. While there are many other measuring devices that characterize the entire RF system, noise is unique in that it can be used to characterize individual components within the system as well - amplifiers, filters, switches. In this way, noise can be used to seek out the biggest single contributors to overall system noise levels, giving system designers and engineers a practical starting point for designing RF systems that will perform well under real-world noise conditions.
|
|
| Model | Low Freq | High Freq |
Noise Output (ENR) |
Bias Voltage (V) |
HTML | |
| CI821 | 8.5 GHz | 9.6 GHz | 34.5 dB Min | 28 | HTML | |
| CNS7105-D1C | 100 kHz | 3 MHz | 101 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7106-D1C | 200 kHz | 12 MHz | 79 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7108-D1C | 50 kHz | 100 MHz | 85 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7109-D1C | 5 MHz | 500 MHz | 70 dB Min | 12 | HTML | |
| CNS7114-C2A | HTML | |||||
| NC501SM-12 | 200 kHz | 500 MHz | 31 dB Min | 12 | HTML | |
| NC501SM-15 | 200 kHz | 500 MHz | 31 dB Min | 15 | HTML | |
| NC501SM-28 | 200 kHz | 500 MHz | 31 dB Min | 28 | HTML | |
| NC502SM-12 | 200 kHz | 1 GHz | 31 dB Min | 12 | HTML | |
| NC502SM-15 | 200 kHz | 1 GHz | 31 dB Min | 15 | HTML | |
| NC502SM-28 | 200 kHz | 1 GHz | 31 dB Min | 28 | HTML | |
| NC503SM-12 | 200 kHz | 2 GHz | 31 dB Min | 12 | HTML | |
| NC503SM-15 | 200 kHz | 2 GHz | 31 dB Min | 15 | HTML | |
| NC503SM-28 | 200 kHz | 2 GHz | 31 dB Min | 28 | HTML | |
| NC504SM-12 | 200 kHz | 3.5 GHz | 31 dB Min | 12 | HTML | |
| NC504SM-15 | 200 kHz | 3.5 GHz | 31 dB Min | 15 | HTML | |
| NC504SM-28 | 200 kHz | 3.5 GHz | 31 dB Min | 28 | HTML | |
| NFP1003 | 100 MHz | 3 GHz | 43 - 48 dB (100 MHz - 1 GHz) | 12 to 28 | HTML | |
| NMA2003-A1D | 100 Hz | 1 MHz | 87 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2003-A2S | 100 Hz | 1 MHz | 87 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2004-A1D | 100 Hz | 3 MHz | 82.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2004-A2S | 100 Hz | 3 MHz | 82.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2005-A1D | 100 Hz | 10 MHz | 77 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2005-A2S | 100 Hz | 10 MHz | 77 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2006-A1D | 100 Hz | 30 MHz | 72.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2006-A2S | 100 Hz | 30 MHz | 72.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2007-A1D | 500 Hz | 100 MHz | 67 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2007-A2S | 500 Hz | 100 MHz | 67 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2008-A1D | 500 Hz | 300 MHz | 62.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2008-A2S | 500 Hz | 300 MHz | 62.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2009-A1D | 500 Hz | 500 MHz | 60 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2009-A2S | 500 Hz | 500 MHz | 60 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2010-A1D | 100 kHz | 1000 MHz | 57 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2010-A2S | 100 kHz | 1000 MHz | 57 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2011-A1D | 100 kHz | 1500 MHz | 55.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2011-A2S | 100 kHz | 1500 MHz | 55.2 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2012-A1D | 100 kHz | 2000 MHz | 54 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2012-A2S | 100 kHz | 2000 MHz | 54 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2103-A1E | 100 Hz | 1 MHz | 116.5 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2103-A2S | 100 Hz | 1 MHz | 116.5 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2104-A1E | 100 Hz | 3 MHz | 111.8 Min | 15 | HTML | |
| NMA2104-A2S | 100 Hz | 3 MHz | 111.8 Min | 15 | HTML | |
| NMA2105-A1E | 100 Hz | 10 MHz | 106.5 dB | 15 | HTML | |
| NMA2105-A2S | 100 Hz | 10 MHz | 106.5 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2106-A1E | 100 Hz | 30 MHz | 101.8 dB | 15 | HTML | |
| NMA2106-A2S | 100 Hz | 30 MHz | 101.8 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2107-A1E | 1 kHz | 100 MHz | 96.6 dB | 15 | HTML | |
| NMA2107-A2S | 1 kHz | 100 MHz | 96.6 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2108-A1E | 1 kHz | 300 MHz | 91.8 dB | 15 | HTML | |
| NMA2108-A2S | 1 kHz | 300 MHz | 91.8 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2109-A1E | 1 kHz | 500 MHz | 99.6 dB | 15 | HTML | |
| NMA2109-A2S | 1 kHz | 500 MHz | 99.6 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2110-A1E | 1 kHz | 1000 MHz | 86.6 dB | 15 | HTML | |
| NMA2110-A2S | 1 kHz | 1000 MHz | 32 to 35 dB | 15 | HTML | |
| NMA2110-CS3 | 1 MHz | 1000 MHz | 81 - 84 dB | 11.8 to 13 | HTML | |
| NMA2218-A1T | 1 GHz | 18 GHz | 32 to 35 dB | 15 | HTML | |
| NMA2218-A2T | 1 GHz | 18 GHz | 32 to 35 dB | 15 | HTML | |
| NMA2410-A1S | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2410-A1T | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2410-A2S | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 15 | HTML | |
| NMA2410-A2T | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB | 15 | HTML | |
| NMA2410-B1T | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 12 | HTML | |
| NMA2410-B2S | 10 MHz | 1000 MHz | 84 dB Min | 12 | HTML |
相关阅读
暂无评论
|


搜索




