4 Way In-Phase Power Divider / Combiners
2013-01-30 09:50:24 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Available as 4 way standard products, these feature Wilkinson structures to optimize performance over selected bandwidths.
Custom designs are also available in other configurations such as asymmetric and multi input/output applications.
| YF Series | |||||||||||
|
Part Number
|
Frequency Range (GHz) |
Max In/Out VSWR |
Max Insertion Loss (dB) |
Min Iso. (dB) |
Phase Balance Degrees |
Amp Balance (dB) |
"A" in |
"B" in |
"C" in |
"D" in |
"E" in |
| YF-23 | 0.5 - 1.0 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 2 | 2.25 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
| YF-51 | 0.5 - 2.0 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 2.6 | 2.75 | 2.4 | 0.25 | 0.7 |
| YF-25 | 0.75 - 1.5 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.75 | 2.4 | 0.25 | 0.7 |
| YF-33 | 0.95 - 1.3 | 1.25 / 1.20 | 0.4 | 21 | 3 | 0.1 | 2 | 2 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
| YF-28 | 1.0 - 2.0 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 2 | 1.75 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
| YF-54 | 1.0 - 4.0 | 1.45 / 1.35 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-30 | 1.5 - 3.0 | 1.30 / 1.20 | 0.6 | 20 | 3 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
| YF-35 | 1.7 - 2.4 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 21 | 3 | 0.2 | 2 | 2 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
| YF-38 | 2.0 - 4.0 | 1.30 / 1.20 | 0.8 | 18 | 3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-55 | 2.0 - 8.0 | 1.50 / 1.40 | 1.2 | 16 | 5 | 0.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
| YF-37 | 3.7 - 4.3 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 21 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-42 | 5.7 - 6.5 | 1.30 / 1.25 | 0.6 | 20 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |
| YF-45 | 4.0 - 8.0 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-46 | 7.0 - 14.0 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 7 | 0.6 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-53 | 8.0 - 12.4 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-57 | 2.0 - 18.0 | 1.70 / 1.50 | 2 | 14 | 10 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-56 | 6.0 - 18.0 | 1.70 / 1.50 | 1.5 | 14 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-49 | 9.0 - 18.0 | 1.70 / 1.50 | 1.3 | 15 | 8 | 0.7 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-59 | 12.0 -18.0 | 1.50 / 1.40 | 1.3 | 17 | 6 | 0.6 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| YF-60 | 14.0 - 16.0 | 1.45 / 1.40 | 1.2 | 17 | 6 | 0.4 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索





