2 Way In-Phase Power Divider / Combiners
2013-01-30 09:50:24 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Available as 2 way standard products, these feature Wilkinson structures to optimize performance over selected bandwidths.
Custom designs are also available in other configurations such as asymmetric and multi input/output applications.
| YL Series | |||||||||||
|
Part Number
|
Frequency Range (GHz) |
Max In/Out VSWR |
Max Insertion Loss (dB) |
Min Iso. (dB) |
Phase Balance Degrees |
Amp Balance (dB) |
"A" in |
"B" in |
"C" in |
"D" in |
"E" in |
| YL-18 | 0.5 - 1.0 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 22 | 2 | 0.15 | 1.5 | 1.75 | 1.3 | 0.88 | 0.2 |
| YL-70 | 0.5 - 2.0 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.75 | 1.1 | 0.88 | 0.2 |
| YL-19 | 0.75 - 1.5 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 21 | 2 | 0.15 | 1.3 | 1.75 | 1.1 | 0.88 | 0.2 |
| YL-80 | 0.95 - 1.3 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 23 | 2 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 0.95 | 0.63 | 0.2 |
| YL-23 | 1.0 - 2.0 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.88 | 0.2 |
| YL-71 | 1.0 - 4.0 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.88 | 0.2 |
| YL-25 | 1.5 - 3.0 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 20 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 0.63 | 0.2 |
| YL-82 | 1.7 - 2.4 | 1.25 / 1.20 | 0.2 | 23 | 2 | 0.1 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YL-33 | 2.0 - 4.0 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YL-42 | 3.2 - 3.7 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YL-84 | 3.6 - 4.3 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 23 | 2 | 0.15 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YL-48 | 4.0 - 8.0 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 18 | 4 | 0.3 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.2 |
| YL-86 | 5.7 - 6.5 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 22 | 2 | 0.15 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YL-74 | 6.0 - 18.0 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YL-56 | 7.0 -14.0 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 19 | 6 | 0.4 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.2 |
| YL-88 | 7.1 - 7.7 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 22 | 3 | 0.15 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.2 |
| YL-76 | 1.0 - 12.4 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.85 | 2.75 | 0.65 | 1.38 | 0.2 |
| YL-90 | 8.0 - 12.4 | 1.40 / 1.35 | 0.6 | 18 | 3 | 0.2 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YL-94 | 14.0 - 16.0 | 1.40 / 1.35 | 1.4 | 16 | 8 | 0.2 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YL-92 | 12.0 -18.0 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YL-78 | 2.0 - 18.0 | 1.50 / 1.40 | 1.1 | 18 | 8 | 0.4 | 0.85 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.2 |
| YL-58 | 9.0 - 18.0 | 1.45 / 1.40 | 0.7 | 19 | 8 | 0.4 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| D3225 | 0.225 - 2.5 | 1.5 | 1 | 13 | 3 | 0.25 | 0.26 | 1 | - | - | - |
|
YLS Series |
|||||||||||
|
Part Number |
Frequency Range (GHz) |
Max In/Out VSWR |
Max Insertion Loss (dB) |
Min Iso. (dB) |
Phase Balance Degrees |
Amp Balance (dB) |
"A" in |
"B" in |
"C" in |
"D" in |
"E" in |
| YLS-19 | 0.75 - 1.5 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 21 | 2 | 0.15 | 1.3 | 1.75 | 1.1 | 0.88 | 0.2 |
| YLS-25 | 1.5 - 3.0 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 0.63 | 0.2 |
| YLS-33 | 2.0 - 4.0 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YLS-48 | 4.0 - 8.0 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 20 | 4 | 0.3 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.2 |
| YLS-56 | 7.0 - 14.0 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 19 | 6 | 0.4 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YLS-70 | 0.5 - 2.0 | 1.25 / 1.15 | 0.4 | 22 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.75 | 1.1 | 0.88 | 0.2 |
| YLS-80 | 3.6 - 4.3 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 23 | 2 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 0.95 | 0.63 | 0.2 |
| YLS-84 | 3.6 - 4.3 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 23 | 2 | 0.15 | 0.85 | 1 | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
| YLS-90 | 8.0 - 12.4 | 1.35 / 1.30 | 0.5 | 20 | 3 | 0.2 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
| YLS-92 | 12.0 - 18.0 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.38 | 0.2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索






