Directional Couplers
2013-01-30 09:45:50 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
Aeroflex Control Components‘‘ miniature stripline couplers, series CA are available in 6dB, 10dB, 20dB, and 30dB coupling values. These units feature high directivity and low VSWR and are concervatively rated to ensure the most reliable service and performance. The direction al couplers on this page are unequalled in terms of size and performance. The volume of these couplers make them ideally suited for applications involving high density packaging.
| CA Series | ||||||||
|
Part Number
|
Frequency Range (GHz) |
Frequency Flatness (dB) |
Min Directivity (dB) |
Max Input/Output VSWR |
Max Loss Above Coupling Loss (dB) |
Max Peak Power (kW) |
Max Avg. Power Watts |
Outline |
| CA-51X | 0.5 - 1.0 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.15 | 3 | 50 | 1 |
| CA-52X | 0.5 - 2.0 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 | 2 |
| CA-55X | 0.75 - 1.5 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 | 3 |
| CA-57X | 0.8 - 2.5 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 | 3 |
| CA-59X | 1.0 - 2.0 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 | 4 |
| CA-63X | 1.5 - 3.0 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 | 5 |
| CA-67X | 2.0 - 4.0 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.20 | 3 | 40 | 6 |
| CA-69X | 2.0 - 8.0 | ±0.75 | 17 | 1.3 | 0.30 | 2 | 20 | 7 |
| CA-71X | 2.6 - 5.2 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.25 | 3 | 40 | 8 |
| CA-75X | 4.0 - 8.0 | ±0.75 | 18 | 1.25 | 0.30 | 3 | 40 | 8 |
| CA-77X | 6.0 - 18.0 | ±0.75 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 | 8 |
| CA-79X | 7.0 - 12.4 | ±0.50 | 17 | 1.3 | 0.45 | 2 | 30 | 8 |
| CA-83X | 8.0 - 16.0 | ±0.70 | 15 | 1.4 | 0.50 | 2 | 30 | 8 |
| CA-87X | 8.0 - 18.0 | ±0.70 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 | 8 |
| CA-91X | 12.4 - 18.0 | ±0.50 | 15 | 1.4 | 0.55 | 2 | 30 | 8 |
|
CA Series Outlines (inches) |
|||||
| Outline | A | B* | C | D | E |
| 1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - |
| 2 | 3.4 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | - |
| 3 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | - |
| 4 | 1.8 | 0.55 | 0.43 | 0.94 | - |
| 5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - |
| 6 | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 7 | 1.3 | 0.5 | - | - | 0.65 |
| 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 |
| * For all 30dB couplers "B" dimension is .55 inches. | |||||
|
Notes: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




