Silicon PIN Diodes: MELF
2013-02-20 09:57:44 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
The MELF PIN Diode 7000 Series is manufactured using Aeroflex-Metelics proprietary diode process optimizing the diode ohmic contacts connected to the heat spreading metal posts within e ceramic package. This unique geometry provides lower electrical and thermal resistance to provide higher average power performance to comparable surface mount diode packages. Useful Operating Frequency is 1 MHz to 1 GHz for higher power switch and attenuator applications.
These devices are hermetically sealed and are constructed with non-magnetic materials to meet stringent requirements for MRI systems. The devices are fully RoHS compliant. These devices are durable, reliable and capable of meeting
all military, commercial and industrial environments.
Key Features:
- Useful Operating Frequency : 1 MHz to 1 GHz
- RF Incident Operating Power: 100 W Avg Power , 1 kW Peak Power
- Hermetic and Non-Magnetic, RoHS Compliant, Surface Mount Package
|
MMP7000-127 MELF PIN Diode Series Electrical Specifications @ TA = +/- 25 ºC |
|||||||
|
Part Number
|
Voltage Rating Vb | -10 uA | |
Total Capacitance Ct -100 V, 1 MHz |
Minority Carrier Lifetime, TL @ 100 kHz |
Series Resistance Rs 100 mA, 100MHz |
Parallel Resistance Rp -100 V, 100 MHz |
CW Thermal Resistance |
Case Style Package
|
|
Volts ( min ) |
pF ( max ) |
uS ( Typ ) |
? ( max ) |
? ( Typ ) |
°C/W ( max ) |
||
| MMP7070-127-4 | 100 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS127-4 |
| MMP7071-127-4 | 100 | 2 | 8 | 1 | 50 K | 20 | CS127-4 |
| MMP7072-127-1 | 100 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7073-127-1 | 100 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7074-127-4 | 200 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS127-4 |
| MMP7075-127-4 | 200 | 2 | 8 | 1 | 50 K | 20 | CS127-4 |
| MMP7076-127-1 | 200 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7077-127-1 | 200 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7078-127-1 | 400 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7079-127-4 | 600 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS127-4 |
| MMP7080-127-1 | 600 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7081-127-1 | 50 | 1.2 | 4 | 0.8 | 20 K | 20 | CS127-1 |
| MMP7089-127-1 | 500 | 0.5 | 1 | 0.6 | 10 K | 30 | CS127-1 |
| MMP7090-127-1 | 500 | 0.7 | 2 | 0.5 | 20 K | 25 | CS127-1 |
| MMP7091-127-1 | 500 | 1 | 3 | 0.3 | 50 K | 15 | CS127-1 |
| * Minority carrier lifetime is measured at 100 KHz using If = +10mA and Ir = -6 mA | |||||||
|
MMP7000-128 Non-Magnetic MELF PIN Diode Series |
|||||||
|
Part Number
|
Voltage Rating Vb | -10 uA | |
Total Capacitance Ct -100 V, 1 MHz |
Minority Carrier Lifetime, TL @ 100 kHz |
Series Resistance Rs 100 mA, 100MHz |
Parallel Resistance Rp -100 V, 100 MHz |
CW Thermal Resistance |
Case Style Package
|
|
Volts ( min ) |
pF ( max ) |
uS ( Typ ) |
? ( max ) |
? ( Typ ) |
°C/W ( max ) |
||
| MMP7070-128-4 | 100 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS128-4 |
| MMP7071-128-4 | 100 | 2 | 8 | 1 | 50 K | 20 | CS128-4 |
| MMP7072-128-1 | 100 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7073-128-1 | 100 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7074-128-4 | 200 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS128-4 |
| MMP7075-128-4 | 200 | 2 | 8 | 1 | 50 K | 20 | CS128-4 |
| MMP7076-128-1 | 200 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7077-128-1 | 200 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7078-128-1 | 400 | 1 | 2.5 | 0.5 | 100 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7079-128-4 | 600 | 2.2 | 6 | 0.5 | 20 K | 20 | CS128-4 |
| MMP7080-128-1 | 600 | 0.7 | 3 | 0.8 | 200 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7081-128-1 | 50 | 1.2 | 4 | 0.8 | 20 K | 20 | CS128-1 |
| MMP7089-128-1 | 500 | 0.5 | 1 | 0.6 | 10 K | 30 | CS128-1 |
| MMP7090-128-1 | 500 | 0.7 | 2 | 0.5 | 20 K | 25 | CS128-1 |
| MMP7091-128-1 | 500 | 1 | 3 | 0.3 | 50 K | 15 | CS128-1 |
| * Minority carrier lifetime is measured at 100 KHz using If = +10mA and Ir = -6 mA | |||||||
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




