半刚性电缆
2013-02-22 14:05:46 嘉兆科技(深圳)有限公司 发布 
详细信息
半刚性电缆应用: 卫星通信,电子战,相控阵雷达,政府等高端设备,以及通信,医疗设备.
| Attribute | Option |
Show me general cable construction
Show me
Show me
Show me
|
|||
| Product Series | Maximizer Gold 086 | ||||
| Cable Type | 423-0004 | ||||
| Electrical Data | |||||
| Operating Freq. | (GHz, max) | 40 | |||
| Impedance | (ohms) | 50 ?2 | |||
| Velocity of Prop. | (%, nom) | 82 | |||
| Capacitance | (pF/ft, nom) | 25.1 | |||
| Delay | (ns/ft, nom) | 1.23 | |||
| Voltage Withst. | (Vrms, min) | 1500 | |||
| Attenuation (db/ft) | |||||
| @ 1 GHz | (dB, max) | 0.208 | |||
| @ 5 GHz | (dB, max) | 0.473 | |||
| @ 10 GHz | (dB, max) | 0.677 | |||
| @ 26 GHz | (dB, max) | 1.121 | |||
| Mechanical Data | |||||
| Dielectric Material | PTFE | ||||
| Dielectric Application | tape | ||||
| Diameter | (inches, nom) | 0.086 | |||
| Center Cond. Dia | (inches, nom) | 0.0201 | |||
| Weight | (g/ft, max) | 6.72 | |||
| Temp. Range | (degrees, C) | -55 to 200 | |||
| Min. bend radius¹ | (inches, min) | 0.25 | |||
| Outer Conductor |
Cu |
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




