GP-180 电子防潮柜(容积:180L)
2013-03-04 10:13:40 深圳市纳美特科技有限公司 发布
| 产品说明: | ||||||||||||||||||
| 1、4mm全钢强化玻璃,门内框两边经过精美设计加工,美观. | ||||||||||||||||||
| 2、全自动高效静音除湿,采用进口湿度传感器模块,测试灵敏度高,进口高频开关电源供电. | ||||||||||||||||||
| 3、采用半导体制冷芯片除湿技术,噪声低,无污染,环保节能、 | ||||||||||||||||||
| 4、微电脑自动控制,数码显示柜内温、湿度、 | ||||||||||||||||||
FalseFalseBitmap
|
||||||||||||||||||
| 6、底部装有万向轮,移动方便、 | ||||||||||||||||||
| 产品参数 | ||||||||||||||||||
| 型号 | GP-180 | |||||||||||||||||
| 柜体外尺寸(mm) | W425*D420*H1180 | |||||||||||||||||
| 柜体内尺寸(mm) | W400*D390*H1130 | |||||||||||||||||
| 除湿容积 | 180L | |||||||||||||||||
| 总功率 | 45W | |||||||||||||||||
| 电压 | 220V 50Hz | |||||||||||||||||
| 层板 | 6 | |||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||||
| 1、4mm全钢强化玻璃,门框两边经过精心设计加工美观,柜体采用高级静电喷涂,进口户外粉末不因时间长而变色、 | ||||||||||||||||||
| 2、全自动高效静音除湿,采用进口湿度传感器模块,测试灵敏度高,进口高频开关电源供电,断电记忆不因断电而使所设定的湿度值改变,高精度数字控制电路设计,精确控制湿度,控制精度正负1%、 | ||||||||||||||||||
| 3、采用T.E.COOLING电子制冷技术,除湿功率大,无热效应,控湿范围25%——60%、 | ||||||||||||||||||
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




