热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 叶绿素测定仪>北京渠道 便携调制式叶绿素荧光仪 ...
更新时间:2025-12-27 02:57:27 点击:416次
| 产品型号 | FMS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 叶绿素测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 北京渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光束 | 返回顶部 594 nm 的调制光束,4种可调频率(可选470 nm蓝色光源) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 感应器/检测器 | 返回顶部 PIN 发光二极管>700nm滤光器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 记忆容量 | 返回顶部 256KB RAM,可存储全部荧光参数2430个或Fv/Fm可存储12850个 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 返回顶部 20×4 LCD显示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 180×100×100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 2.0 Ahr铅酸电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 2.0Kg(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




