热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪>汕头超声 陶瓷绝缘子数字超声...
更新时间:2025-12-29 12:26:00 点击:298次
| 产品型号 | CTS-9008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 汕头超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探测范围 | 返回顶部 2.0~10000mm(钢纵波),连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 返回顶部 ≥32dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益范围 | 返回顶部 0.0~110.0dB,步进0.1、1.0、2.0、6.0dB,提供智能加速调节功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 ≥36dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声电平 | 返回顶部 ≤10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 两种供电方式: 大容量锂电池,无记忆效应,连续工作6小时以上 220V交流电(配电源适配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -30℃~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 约2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 250mm×186mm×59mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
CTS-9008型陶瓷绝缘子超声探伤仪是广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司自主开发研制,针对电力行业中高压支柱瓷绝缘子及瓷套检测的专用数字式超声波探伤仪。
主要技术性能:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 主要特点: 超高速、高保真的信号处理技术 实时采样频率160MHz 宽频、低噪声放大器 国内独家采用高亮度、高分辨(640×480)、超大屏幕TFT彩色液晶显示屏 实时内核操作系统 卓越的探伤性能指标和高可靠性的设计 专业开发支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专家系统,满足用户的检测要求 仪器抗电磁干扰,适合电力系统现场的探伤环境 20个快捷通道,预置支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤所需的各项参数、曲线,用户无需自己设置探伤参数及制作曲线,现场无需携带试棒,可直接调用进行探伤 为支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专门设计的中英文菜单界面和薄膜按键面板,简洁直观,操作极其方便,易学易用,两次按键即可开始探伤,探伤参数、检测结果一览无遗,工作效率大大提高,最大程度减轻探伤人员的操作负担 配置自主研制、生产的支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专用探头;汇集50多年的仪器、探头制作工艺和经验,提供更可靠、更准确的探伤组合和完整解决方案 高可靠数据保护,确保存储数据不丢失,仪器可直接打印探伤报告 高速USB接口,用于仪器与计算机的高速数据传递,同时保留串口,照顾你的使用习惯 高容量、环保锂电池,为仪器的长时间工作提供保障,电池通过CE等安全论证高容量、环保锂电池,为仪器的长时间工作提供保障,电池通过CE等安全论证 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



