热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 探伤仪器 > 超声探伤仪>美国GE/德国KK 超声波探伤仪 ...
更新时间:2025-12-28 21:53:48 点击:752次
| 产品型号 | USM86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 超声探伤仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 美国GE/德国KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探测范围 | 返回顶部 14米(纵波钢) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 返回顶部 34dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益范围 | 返回顶部 110dB,步距0.2dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB,10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 42dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度余量 | 返回顶部 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频带宽度 | 返回顶部 0.2MHz~20MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -10℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 845克,含电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 175毫米×111毫米×50毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测范围 | 返回顶部 14米(纵波钢) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | • 为中国用户专门设计的DAC功能,可以根据中国检测标准自动生成DAC曲线; • 斜探头K值全自动测量; • 材料声速与探头延迟自动校准; • 功能强大的连续记录功能; • 自动显示定量结果; • 专利技术:幻像波自动识别功能; • 自定义快捷键; • 最优化菜单设计,使操作简单方便; • 显示包络曲线; • 人性化设计,左右手操作都非常方便; • 防尘防水等级达IP67,防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证; • 仪器小,屏幕大。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | USM 86超声波探伤仪主机;说明书;SD卡;充电器;电源线;探头;电池 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



