热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 电子检测仪器 > 其他电子检测仪器 > 电子电工仪器>OKING 9643交直流耐压绝缘测试仪
更新时间:2025-12-27 10:31:20 点击:341次
| 产品型号 | 9634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 电子电工仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 OKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试形式 | 返回顶部 交流耐压测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出负载 | 返回顶部 AC5000V/10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压范围 | 返回顶部 300-5000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压精度 | 返回顶部 ± (2% 设定值 + 3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 返回顶部 50Hz/60Hz ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度 | 返回顶部 用户自行选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 返回顶部 正弦波,波峰因数= 1.3 - 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出稳定度 | 返回顶部 ± (1% 输出值 + 5V), 空载至满载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出上限电流设定范围 | 返回顶部 0.10-10.00mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出上限电流精度 | 返回顶部 ± (2% 设定值 + 0.03mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出下限电流设定范围 | 返回顶部 0.0-2.55mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试时间范围 | 返回顶部 0,0.5-999.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试时间分辨率 | 返回顶部 分辨率0.1s,0s为连续输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
功能特点: 1、 符合《GB7251》低压开关成套设备和控制设备的要求,符合《GB4706》《IEC60335》家用和类似用途电器的安全,符合《GB7000》《IEC60598》灯具一般安全要求与试验。 2、 无触点升压,50/60Hz双频输出,满足国内、出口产品的测试要求 3、 LPA(线性)技术,输出波形纯净,绿色环保,2%测试精度 4、上限预置,报警讯息自动提示智能记忆分析功能、系统自检功能和自动保护功能 5、 可选配示波器接口,实时侦测闪络,拉弧现象 6、 可选配RS-232、RS-485、遥控等接口,实现测试网络化 7、 可选配计算机软件,便于数据存储、分析、打印、查询等操作 技术参数
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 无触点升压,50/60Hz双频输出,满足国内、出口产品的测试要求 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



